Статті витрат | Встановлений тариф з 01.10.25 по 30.09.26 | Коригований тариф з 01.01.26 по 30.09.26 | Розбіжність |
Розподіл газу | 1848,00 | 2448,00 | 600,00 |
Тип тарифу | Діючий тариф з 01.10.21 по 30.09.25 | Встановлений тариф на період з 01.10.25 по 30.09.26 | Коригований тариф на період з 01.01.26 по 30.09.26 | %% росту до встановленого тарифу |
1. Одноставковий тариф на теплову енергію за складовою, грн/Гкал: | 2432,47 | 4987,40 | 5540,86 | 11,1
|
тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал | 1930,73 | 3099,17 | 3489,70 |
|
тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 483,10 | 1747,82 | 1868,76 |
|
тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал | 18,64 | 140,41 | 182,40 |
|
Тариф на послугу з постачання теплової енергії*, що надається населенню (з ПДВ), грн/Гкал: |
2432,47 |
4987,40 |
5540,86 |
11,1 |